以下是华为手环功能最全介绍的比较表:
| 功能 | 华为手环4 Pro | 华为手环4e | 华为手环3 |
|------------------|--------------|------------|-----------|
| 心率监测 | 是 | 是 | 是 |
| 血氧监测 | 是 | 否 | 否 |
| 睡眠监测 | 是 | 是 | 是 |
| 运动模式识别 | 是 | 是 | 是 |
| 步数计数 | 是 | 是 | 是 |
| 卡路里消耗计算 | 是 | 是 | 是 |
| 跑步距离计算 | 是 | 是 | 是 |
| 跑步速度计算 | 是 | 是 | 是 |
| 跑步轨迹记录 | 是 | 否 | 否 |
| 骑行距离计算 | 是 | 是 | 是 |
| 骑行速度计算 | 是 | 是 | 是 |
| 骑行轨迹记录 | 是 | 否 | 否 |
| 游泳距离计算 | 是 | 否 | 否 |
| 游泳速度计算 | 是 | 否 | 否 |
| 游泳轨迹记录 | 是 | 否 | 否 |
| 呼吸训练 | 是 | 否 | 否 |
| 压力监测 | 是 | 否 | 否 |
| 消息提醒 | 是 | 是 | 是 |
| 来电提醒 | 是 | 是 | 是 |
| 短信提醒 | 是 | 是 | 是 |
| 社交媒体提醒 | 是 | 是 | 是 |
| 闹钟提醒 | 是 | 是 | 是 |
| 遥控拍照 | 是 | 是 | 是 |
| 查找手机 | 是 | 是 | 是 |
| 音乐控制 | 是 | 是 | 是 |
| 天气预报 | 是 | 是 | 是 |
| 高度计 | 是 | 否 | 否 |
| 气压计 | 是 | 否 | 否 |
| 指南针 | 是 | 否 | 否 |
| GPS定位 | 是 | 否 | 否 |
| NFC支付 | 是 | 否 | 否 |
| 电池续航时间 | 14天 | 9天 | 7天 |
| 价格 | ¥399 | ¥199 | ¥149 |
请注意,以上信息仅供参考,具体功能可能因不同型号和软件版本而有所差异。